> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.chataigne.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Analyses des clients

> Analysez les clients actifs et nouveaux, la fidélisation, les interactions et la conversion.

```text Établissement theme={null}
GET /v1/locations/{location_id}/analytics/customers
```

```text Organisation commerciale theme={null}
GET /v1/organizations/{organization_id}/analytics/customers
```

## Statistiques d'un établissement

| Champ                       | Signification                                                                                                   |
| --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `active_customer_count`     | Clients ayant passé au moins une commande éligible pendant la période.                                          |
| `new_customer_count`        | Clients dont la première commande dans cet établissement se situe dans la période.                              |
| `returning_customer_rate`   | Pourcentage de clients actifs ayant commandé plusieurs fois dans cet établissement, y compris avant la période. |
| `multi_order_customer_rate` | Pourcentage de clients actifs ayant passé au moins deux commandes pendant la période sélectionnée.              |
| `interaction_count`         | Clients ayant contacté l'établissement via Chataigne pendant la période.                                        |
| `conversion_rate`           | Pourcentage de clients ayant interagi qui ont passé une commande éligible pendant la période.                   |

Les deux taux de fidélisation répondent à des questions différentes : `returning_customer_rate` identifie les clients établis à partir de tout leur historique, tandis que `multi_order_customer_rate` mesure la répétition d'achat dans la seule période du rapport.

## Statistiques d'une organisation

| Champ                     | Signification                                                                                                                   |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `interaction_count`       | Clients ayant contacté l'organisation ou l'un de ses établissements.                                                            |
| `conversion_rate`         | Pourcentage de ces clients ayant interagi qui ont passé une commande éligible.                                                  |
| `returning_customer_rate` | Pourcentage de clients actifs ayant commandé plusieurs fois auprès de l'organisation, y compris dans différents établissements. |

Tous les taux vont de `0` à `100`. `service_type` restreint les commandes utilisées dans les taux, mais pas `interaction_count`, car une conversation n'a pas nécessairement de type de service.

```json Résumé établissement theme={null}
{
  "active_customer_count": 180,
  "new_customer_count": 42,
  "returning_customer_rate": 37,
  "multi_order_customer_rate": 24,
  "interaction_count": 520,
  "conversion_rate": 28
}
```
